Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Количество полюсов | 3 |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 6 |
| Характеристика срабатывания - кривая тока | C |
| Тип напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 400 |
| Номин напряжение постоян тока - DC, В | ≤ 60 |
| Тип расцепителя | Тепловой, электромагнитный |
| Потери энергии, Вт | 45.0 |
| Макс сечение входящего кабеля, мм² | 35 |
| Номин отключающая способность при коротком замыкании EN 60898 при 230 В, кА | 10.0 |
| Тип монтажа | на DIN-рейку |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Частота, Гц | 50 |
| Наличие электронного расцепителя | Нет |
| Наличие взрывозащиты | Без взрывозащиты |
| Сфера применения | Промышленное и бытовое |
| Класс токоограничения | 3 |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Общ количество полюсов | 3 |
| Способ задания уставки мгновенного расцепителя | По кратности (Ki) |
| Способ задания уставки расцепителя | По типу (A/B/C/D...) |
| Наличие электромагнитного расцепителя | Да |
| Номин отключающая способность при коротком замыкании EN 60898 при 400 В, кА | 10.0 |
| Наличие дифференциального расцепителя | Нет |
| Количество силовых полюсов | 3 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 74,3 |
| Количество защищенных полюсов | 3 |
| Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm, с | 0,1 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Ширина по количеству модульных расстояний | 4,5 |
| Наличие теплового расцепителя | Да |
| Возможна дополнит комплектация | Да |
| Отключающая способность, кА | 10 |
| Тип монтажной рейки | 35x7.5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 100.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ИЭК |
- Цена: 9 000 ₸



